Merchandise Description
Productbeschrijving
2BE1 series h2o ring vacuum pump is a high-efficiency and vitality-conserving merchandise researched and created by our business in combination with the advanced technology of imported merchandise. This series of vacuum pump is a single device one motion structure, which has the positive aspects of straightforward structure, practical routine maintenance, trustworthy procedure, higher efficiency and strength preserving. It is generally utilized to suck air or other gases that are insoluble in drinking water, free of solid particles and corrosive, so as to sort a specified vacuum in a shut container. Equipped with explosion-evidence motor, which can suck flammable and explosive gases. The pump body is made of corrosion-resistant supplies or particular supplies following corrosion-resistant therapy, which can pump corrosive gases to a specified extent.
2BE1 collection drinking water ring vacuum pumps are broadly utilized in petrochemical, mild business, chemical industry, pharmaceutical, papermaking, metallurgy, developing components, electrical appliances, foods, coal washing, mineral processing, chemical fertilizer and other industries
Our Rewards
one. The impeller is created of nodular solid iron or steel plate welding, and the pump physique is created of steel plate, which completely guarantees the stability of the impeller and the whole machine underneath a variety of severe conditions, and tremendously improves the services existence of 2BE1 vacuum pump.
2. The shaft sleeve is created of high chromium stainless metal, which raises the support daily life of the vacuum pump by 5 instances compared with the ordinary content.
3. The belt pulley (belt travel) adopts regular substantial-precision taper sleeve belt pulley, which has trustworthy operation, handy disassembly and more time service daily life of the belt.
four. The coupling (direct travel) adopts regular high-toughness elastic coupling, and the elastic elements are manufactured of polyurethane, which can work stably and reliably and lengthen the provider daily life of the products.
five. The bearings are imported bearings and the best bearings in China, which ensure the specific positioning of the impeller of 2BE1 vacuum pump and large steadiness for the duration of operation, minimal vibration and lower noise, and ensure the extended-phrase secure procedure of the vacuum pump.
6. Mechanical seals (optional parts) are the ideal imported and domestic goods, which completely make certain that the vacuum pump has no leakage for the duration of extended-expression operation and provide the ideal assure for the secure procedure of the vacuum pump.
seven. Linear cavity design makes certain the best pumping influence.
8. The exclusive best mounted gas-water separator saves space, helps make installation more handy, and effectively reduces sounds.
Merchandise Parameters
| Kind | Revolution ( transmission way) r/min |
Maximum shaft energy kW |
motor power kW |
Ultimate vacuum kPa |
Optimum air valume mthree/h |
Pump head excess weight Kg |
| 2BE1 102 | 1450 (direct relationship) | 6. | 7.5 | 3.3 | 246 | 110 |
| 1750 (belt) | eight. | 11 | 290 | |||
| 2BE1 103 | 1450 (immediate connection) | eight.2 | eleven | 3.3 | 340 | 125 |
| 1750 (belt) | eleven.1 | 15 | 412 | |||
| 2BE1 152 | 1450 (immediate link) | 12.5 | 15 | 3.3 | 450 | 175 |
| 1625 (belt) | 15. | eighteen.five | 510 | |||
| 1750 (belt) | seventeen.2 | 22 | 535 | |||
| 2BE1 153 | 1450 (direct connection) | sixteen.three | eighteen.5 | 3.three | 600 | 200 |
| 1100 (belt) | 10.six | 15 | 445 | |||
| 1300 (belt) | thirteen.four | 18.5 | 535 | |||
| 1620 (belt) | 19.six | 22 | 648 | |||
| 1750 (belt) | 22.three | 30 | seven hundred | |||
| 2BE1 202 | 980 (immediate connection) | eighteen.two | 22 | 3.three | 750 | 460 |
| 790 (belt) | thirteen.4 | 18.5 | 590 | |||
| 880 (belt) | sixteen.3 | eighteen.five | 670 | |||
| 1100 (belt) | 23.8 | thirty | 860 | |||
| 1170 (belt) | 25.7 | thirty | 888 | |||
| 1300 (belt) | 30 | 37 | 950 | |||
| 2BE1 203 | 980 (immediate relationship) | 29.five | 37 | 3.three | 1080 | 530 |
| 790 (belt) | 21.2 | 30 | 870 | |||
| 880 (belt) | 24.eight | 30 | 980 | |||
| 1100 (belt) | 34 | 45 | 1210 | |||
| 1170 (belt) | 38 | forty five | 1320 | |||
| 1300 (belt) | 42 | fifty five | 1390 | |||
| 2BE1 252 | 740 (direct connection) | 38 | 45 | 3.three | 1700 | 870 |
| 590 (belt) | 24 | 30 | 1200 | |||
| 660 (belt) | 31.8 | 37 | 1500 | |||
| 830 (belt) | 45 | 55 | 1770 | |||
| 885 (belt) | fifty four | 75 | 2000 | |||
| 938 (belt) | 60 | 75 | 2100 | |||
| 2BE1 253 | 740 (direct link) | fifty four | 75 | 3.three | 2450 | 930 |
| 565 (belt) | 37.2 | 45 | 1690 | |||
| 660 (belt) | 45 | fifty five | 2100 | |||
| 740 (belt) | fifty two.8 | seventy five | 2340 | |||
| 792 (belt) | 60 | 75 | 2560 | |||
| 820 (belt) | 68 | 75 | 2640 | |||
| 880 (belt) | seventy five.1 | 90 | 2780 | |||
| 940 (belt) | 88 | 110 | 3050 | |||
| 2BE1 303 | 740 (immediate connection) | 98 | 110 | 3.3 | 4000 | 1700 |
| 590 (immediate link) | sixty five.five | 75 | 3200 | |||
| 466 (belt) | 48 | fifty five | 2520 | |||
| 530 (belt) | 58 | 75 | 2820 | |||
| 583 (belt) | 64 | 75 | 3100 | |||
| 660 (belt) | 79.8 | ninety | 3550 | |||
| 740 (belt) | ninety six | one hundred ten | 3840 | |||
| 2BE1 305 | 740 (immediate link) | 108 | 132 | 3.three | 4520 | 1820 |
| 590 (immediate link) | 70 | 90 | 3750 | |||
| 490 (belt) | fifty five | seventy five | 3150 | |||
| 530 (belt) | 61 | 75 | 3380 | |||
| 583 (belt) | sixty eight | 90 | 3700 | |||
| 660 (belt) | ninety | one hundred ten | 4090 | |||
| 740 (belt) | 110 | 132 | 4550 | |||
| 2BE1 353 | 590 (direct connection) | 121 | 160 | 3.3 | 5300 | 1950 |
| 390 (belt) | sixty three | 75 | 3580 | |||
| 425 (belt) | seventy one | 90 | 3700 | |||
| 460 (belt) | 78 | 90 | 4100 | |||
| 520 (belt) | ninety three | one hundred ten | 4620 | |||
| 585 (belt) | 113 | 132 | 5200 | |||
| 620 (belt) | 133 | a hundred and sixty | 5500 | |||
| 660 (belt) | 152 | 185 | 5850 | |||
| 2BE1 355 | 590 (direct connection) | 136 | one hundred sixty | 3.three | 5700 | 2200 |
| 390 (belt) | 75 | ninety | 4180 | |||
| 430 (belt) | 86 | a hundred and ten | 4260 | |||
| 464 (belt) | ninety | one hundred ten | 4850 | |||
| 523 (belt) | 113 | 132 | 5230 | |||
| 590 (belt) | 136 | 160 | 6000 | |||
| 660 (belt) | 167 | 185 | 6510 | |||
| 2BE1 403 | 330 (belt) | ninety eight | 132 | 3.3 | 4860 | 3750 |
| 372 (belt) | 110 | 132 | 5400 | |||
| 420 (belt) | 131 | a hundred and sixty | 6470 | |||
| 472 (belt) | a hundred and sixty | 200 | 7380 | |||
| 530 (belt) | 213 | 250 | 8100 | |||
| 2BE1 405 | 330 (belt) | a hundred | 132 | 3.3 | 6000 | 3900 |
| 372 (belt) | 118 | a hundred and sixty | 6700 | |||
| 420 (belt) | one hundred forty | 185 | 7500 | |||
| 472 (belt) | one hundred seventy | 200 | 8350 | |||
| 530 (belt) | 216 | 250 | 9450 | |||
Thorough Photos
Common Supervisor Speech
Deeply cultivate the vacuum technology, and study,produce and manufacture the vacuum gear to give the very best solution in the vacuum subject and make the vacuum software less difficult.
Business Profile
ZheJiang Kaien Vacuum Technologies Co., Ltd. is a substantial-tech business integrating R & D, manufacturing and operation of vacuum products. The company has sturdy specialized pressure, superb equipment and considerate soon after-sales services. The solution manufacturing procedure is managed in strict accordance with IS09001 quality method. It primarily produces and sells screw vacuum pump, roots pump, claw vacuum pump, runoff vacuum pump, scroll pump, water ring vacuum pump, vacuum unit and other vacuum methods.
New plant plHangZhou
The company’s merchandise have been for a amount of food, drugs, refrigeration, drying crops and a variety of transformer associated products makers for vacuum products. The products are commonly used in vacuum drying and dehydration, kerosene vapor section drying, vacuum impregnation, vacuum metallurgy, vacuum coating, vacuum evaporation, vacuum focus, oil and fuel restoration, and so forth.
High precision machining equipment
The firm cooperates with several scientific investigation institutions and universities, these kinds of as ZheJiang College, China University of petroleum, ZheJiang Institute of mechanical style, and so on.with faculties and universities to study and produce core systems, and owns dozens of impartial mental home patents.Our engineering is foremost, the item quality is stable, the solution has a very good track record in China’s domestic market, is marketed all in excess of the region, and is exported to Europe, The united states, Africa, the Middle East and Southeast Asia,We adhering to the simple tenet of top quality, reputation and provider, the business will take foremost-edge engineering of vacuum pump as its personal responsibility, and wholeheartedly serves buyers of vacuum tools software in different industries with arduous operating frame of mind and specialist working style.
Merchandise top quality wins buyer cooperation
In shipment
ISO 9001
Higher tech business certification
Welcome to send your wants, we will supply you with the very best support,
supply the best assist!!!
|
US $3,000-10,000 / Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
| Warranty: | One Year |
|---|---|
| Oil or Not: | Oil Free |
| Structure: | Liquid |
| Exhauster Method: | Entrapment Vacuum Pump |
| Vacuum Degree: | High Vacuum |
| Work Function: | Mainsuction Pump |
###
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|---|
###
| Type | Revolution ( transmission way) r/min |
Maximum shaft power kW |
motor power kW |
Ultimate vacuum kPa |
Maximum air valume m3/h |
Pump head weight Kg |
| 2BE1 102 | 1450 (direct connection) | 6.0 | 7.5 | 3.3 | 246 | 110 |
| 1750 (belt) | 8.0 | 11 | 290 | |||
| 2BE1 103 | 1450 (direct connection) | 8.2 | 11 | 3.3 | 340 | 125 |
| 1750 (belt) | 11.1 | 15 | 412 | |||
| 2BE1 152 | 1450 (direct connection) | 12.5 | 15 | 3.3 | 450 | 175 |
| 1625 (belt) | 15.0 | 18.5 | 510 | |||
| 1750 (belt) | 17.2 | 22 | 535 | |||
| 2BE1 153 | 1450 (direct connection) | 16.3 | 18.5 | 3.3 | 600 | 200 |
| 1100 (belt) | 10.6 | 15 | 445 | |||
| 1300 (belt) | 13.4 | 18.5 | 535 | |||
| 1620 (belt) | 19.6 | 22 | 648 | |||
| 1750 (belt) | 22.3 | 30 | 700 | |||
| 2BE1 202 | 980 (direct connection) | 18.2 | 22 | 3.3 | 750 | 460 |
| 790 (belt) | 13.4 | 18.5 | 590 | |||
| 880 (belt) | 16.3 | 18.5 | 670 | |||
| 1100 (belt) | 23.8 | 30 | 860 | |||
| 1170 (belt) | 25.7 | 30 | 888 | |||
| 1300 (belt) | 30 | 37 | 950 | |||
| 2BE1 203 | 980 (direct connection) | 29.5 | 37 | 3.3 | 1080 | 530 |
| 790 (belt) | 21.2 | 30 | 870 | |||
| 880 (belt) | 24.8 | 30 | 980 | |||
| 1100 (belt) | 34 | 45 | 1210 | |||
| 1170 (belt) | 38 | 45 | 1320 | |||
| 1300 (belt) | 42 | 55 | 1390 | |||
| 2BE1 252 | 740 (direct connection) | 38 | 45 | 3.3 | 1700 | 870 |
| 590 (belt) | 24 | 30 | 1200 | |||
| 660 (belt) | 31.8 | 37 | 1500 | |||
| 830 (belt) | 45 | 55 | 1770 | |||
| 885 (belt) | 54 | 75 | 2000 | |||
| 938 (belt) | 60 | 75 | 2100 | |||
| 2BE1 253 | 740 (direct connection) | 54 | 75 | 3.3 | 2450 | 930 |
| 565 (belt) | 37.2 | 45 | 1690 | |||
| 660 (belt) | 45 | 55 | 2100 | |||
| 740 (belt) | 52.8 | 75 | 2340 | |||
| 792 (belt) | 60 | 75 | 2560 | |||
| 820 (belt) | 68 | 75 | 2640 | |||
| 880 (belt) | 75.1 | 90 | 2780 | |||
| 940 (belt) | 88 | 110 | 3050 | |||
| 2BE1 303 | 740 (direct connection) | 98 | 110 | 3.3 | 4000 | 1700 |
| 590 (direct connection) | 65.5 | 75 | 3200 | |||
| 466 (belt) | 48 | 55 | 2520 | |||
| 530 (belt) | 58 | 75 | 2820 | |||
| 583 (belt) | 64 | 75 | 3100 | |||
| 660 (belt) | 79.8 | 90 | 3550 | |||
| 740 (belt) | 96 | 110 | 3840 | |||
| 2BE1 305 | 740 (direct connection) | 108 | 132 | 3.3 | 4520 | 1820 |
| 590 (direct connection) | 70 | 90 | 3750 | |||
| 490 (belt) | 55 | 75 | 3150 | |||
| 530 (belt) | 61 | 75 | 3380 | |||
| 583 (belt) | 68 | 90 | 3700 | |||
| 660 (belt) | 90 | 110 | 4090 | |||
| 740 (belt) | 110 | 132 | 4550 | |||
| 2BE1 353 | 590 (direct connection) | 121 | 160 | 3.3 | 5300 | 1950 |
| 390 (belt) | 63 | 75 | 3580 | |||
| 425 (belt) | 71 | 90 | 3700 | |||
| 460 (belt) | 78 | 90 | 4100 | |||
| 520 (belt) | 93 | 110 | 4620 | |||
| 585 (belt) | 113 | 132 | 5200 | |||
| 620 (belt) | 133 | 160 | 5500 | |||
| 660 (belt) | 152 | 185 | 5850 | |||
| 2BE1 355 | 590 (direct connection) | 136 | 160 | 3.3 | 5700 | 2200 |
| 390 (belt) | 75 | 90 | 4180 | |||
| 430 (belt) | 86 | 110 | 4260 | |||
| 464 (belt) | 90 | 110 | 4850 | |||
| 523 (belt) | 113 | 132 | 5230 | |||
| 590 (belt) | 136 | 160 | 6000 | |||
| 660 (belt) | 167 | 185 | 6510 | |||
| 2BE1 403 | 330 (belt) | 98 | 132 | 3.3 | 4860 | 3750 |
| 372 (belt) | 110 | 132 | 5400 | |||
| 420 (belt) | 131 | 160 | 6470 | |||
| 472 (belt) | 160 | 200 | 7380 | |||
| 530 (belt) | 213 | 250 | 8100 | |||
| 2BE1 405 | 330 (belt) | 100 | 132 | 3.3 | 6000 | 3900 |
| 372 (belt) | 118 | 160 | 6700 | |||
| 420 (belt) | 140 | 185 | 7500 | |||
| 472 (belt) | 170 | 200 | 8350 | |||
| 530 (belt) | 216 | 250 | 9450 | |||
|
US $3,000-10,000 / Piece | |
1 Piece (Min. Order) |
###
| Warranty: | One Year |
|---|---|
| Oil or Not: | Oil Free |
| Structure: | Liquid |
| Exhauster Method: | Entrapment Vacuum Pump |
| Vacuum Degree: | High Vacuum |
| Work Function: | Mainsuction Pump |
###
| Aanpassing: |
Beschikbaar
|
|---|
###
| Type | Revolution ( transmission way) r/min |
Maximum shaft power kW |
motor power kW |
Ultimate vacuum kPa |
Maximum air valume m3/h |
Pump head weight Kg |
| 2BE1 102 | 1450 (direct connection) | 6.0 | 7.5 | 3.3 | 246 | 110 |
| 1750 (belt) | 8.0 | 11 | 290 | |||
| 2BE1 103 | 1450 (direct connection) | 8.2 | 11 | 3.3 | 340 | 125 |
| 1750 (belt) | 11.1 | 15 | 412 | |||
| 2BE1 152 | 1450 (direct connection) | 12.5 | 15 | 3.3 | 450 | 175 |
| 1625 (belt) | 15.0 | 18.5 | 510 | |||
| 1750 (belt) | 17.2 | 22 | 535 | |||
| 2BE1 153 | 1450 (direct connection) | 16.3 | 18.5 | 3.3 | 600 | 200 |
| 1100 (belt) | 10.6 | 15 | 445 | |||
| 1300 (belt) | 13.4 | 18.5 | 535 | |||
| 1620 (belt) | 19.6 | 22 | 648 | |||
| 1750 (belt) | 22.3 | 30 | 700 | |||
| 2BE1 202 | 980 (direct connection) | 18.2 | 22 | 3.3 | 750 | 460 |
| 790 (belt) | 13.4 | 18.5 | 590 | |||
| 880 (belt) | 16.3 | 18.5 | 670 | |||
| 1100 (belt) | 23.8 | 30 | 860 | |||
| 1170 (belt) | 25.7 | 30 | 888 | |||
| 1300 (belt) | 30 | 37 | 950 | |||
| 2BE1 203 | 980 (direct connection) | 29.5 | 37 | 3.3 | 1080 | 530 |
| 790 (belt) | 21.2 | 30 | 870 | |||
| 880 (belt) | 24.8 | 30 | 980 | |||
| 1100 (belt) | 34 | 45 | 1210 | |||
| 1170 (belt) | 38 | 45 | 1320 | |||
| 1300 (belt) | 42 | 55 | 1390 | |||
| 2BE1 252 | 740 (direct connection) | 38 | 45 | 3.3 | 1700 | 870 |
| 590 (belt) | 24 | 30 | 1200 | |||
| 660 (belt) | 31.8 | 37 | 1500 | |||
| 830 (belt) | 45 | 55 | 1770 | |||
| 885 (belt) | 54 | 75 | 2000 | |||
| 938 (belt) | 60 | 75 | 2100 | |||
| 2BE1 253 | 740 (direct connection) | 54 | 75 | 3.3 | 2450 | 930 |
| 565 (belt) | 37.2 | 45 | 1690 | |||
| 660 (belt) | 45 | 55 | 2100 | |||
| 740 (belt) | 52.8 | 75 | 2340 | |||
| 792 (belt) | 60 | 75 | 2560 | |||
| 820 (belt) | 68 | 75 | 2640 | |||
| 880 (belt) | 75.1 | 90 | 2780 | |||
| 940 (belt) | 88 | 110 | 3050 | |||
| 2BE1 303 | 740 (direct connection) | 98 | 110 | 3.3 | 4000 | 1700 |
| 590 (direct connection) | 65.5 | 75 | 3200 | |||
| 466 (belt) | 48 | 55 | 2520 | |||
| 530 (belt) | 58 | 75 | 2820 | |||
| 583 (belt) | 64 | 75 | 3100 | |||
| 660 (belt) | 79.8 | 90 | 3550 | |||
| 740 (belt) | 96 | 110 | 3840 | |||
| 2BE1 305 | 740 (direct connection) | 108 | 132 | 3.3 | 4520 | 1820 |
| 590 (direct connection) | 70 | 90 | 3750 | |||
| 490 (belt) | 55 | 75 | 3150 | |||
| 530 (belt) | 61 | 75 | 3380 | |||
| 583 (belt) | 68 | 90 | 3700 | |||
| 660 (belt) | 90 | 110 | 4090 | |||
| 740 (belt) | 110 | 132 | 4550 | |||
| 2BE1 353 | 590 (direct connection) | 121 | 160 | 3.3 | 5300 | 1950 |
| 390 (belt) | 63 | 75 | 3580 | |||
| 425 (belt) | 71 | 90 | 3700 | |||
| 460 (belt) | 78 | 90 | 4100 | |||
| 520 (belt) | 93 | 110 | 4620 | |||
| 585 (belt) | 113 | 132 | 5200 | |||
| 620 (belt) | 133 | 160 | 5500 | |||
| 660 (belt) | 152 | 185 | 5850 | |||
| 2BE1 355 | 590 (direct connection) | 136 | 160 | 3.3 | 5700 | 2200 |
| 390 (belt) | 75 | 90 | 4180 | |||
| 430 (belt) | 86 | 110 | 4260 | |||
| 464 (belt) | 90 | 110 | 4850 | |||
| 523 (belt) | 113 | 132 | 5230 | |||
| 590 (belt) | 136 | 160 | 6000 | |||
| 660 (belt) | 167 | 185 | 6510 | |||
| 2BE1 403 | 330 (belt) | 98 | 132 | 3.3 | 4860 | 3750 |
| 372 (belt) | 110 | 132 | 5400 | |||
| 420 (belt) | 131 | 160 | 6470 | |||
| 472 (belt) | 160 | 200 | 7380 | |||
| 530 (belt) | 213 | 250 | 8100 | |||
| 2BE1 405 | 330 (belt) | 100 | 132 | 3.3 | 6000 | 3900 |
| 372 (belt) | 118 | 160 | 6700 | |||
| 420 (belt) | 140 | 185 | 7500 | |||
| 472 (belt) | 170 | 200 | 8350 | |||
| 530 (belt) | 216 | 250 | 9450 | |||
Hoe herken je een tandwiel?
Bij het kiezen van een tandwiel heb je verschillende opties. Er zijn diverse typen, elk met unieke eigenschappen. In dit artikel bespreken we hoe je tandwielen kunt herkennen en hoe je versleten of beschadigde tandwielen kunt vervangen.
tandwielen kopen
Bij het bouwen van een fiets zijn tandwielen een belangrijk onderdeel van de aandrijving. Helaas zijn ze moeilijk te vinden buiten winkels zoals CZPT. Gelukkig zijn er een paar eenvoudige manieren om het juiste tandwiel voor jouw fiets te vinden.
Het eerste waar je rekening mee moet houden, is welk type tandwiel je nodig hebt. Het kiezen van het verkeerde tandwiel kan je apparatuur beschadigen of ervoor zorgen dat deze voortijdig uitvalt. Hoewel tandwielen in verschillende maten verkrijgbaar zijn, zijn er een aantal belangrijke kenmerken die je kunnen helpen bij het vinden van het juiste exemplaar.
Er zijn twee basistypen tandwielen. Je kunt kiezen voor een exemplaar van staal of aluminium, of een combinatie van beide. De meeste tandwielen zijn van staal, maar er zijn ook nieuwe aluminium tandwielen die vergelijkbaar zijn met stalen tandwielen en net zo lang meegaan. Welk materiaal je ook kiest, het is belangrijk om een gerenommeerde fabrikant te kiezen die regelmatig onderhoud uitvoert.
Het kopen van tandwielen die bij uw ketting passen, is een andere manier om een correcte installatie te garanderen. De ketting loopt duizenden keren per minuut door de tandwielen, waardoor de tanden uiteindelijk slijten. Slecht onderhouden tandwielen kunnen ook leiden tot 'haakvormige' tanden, waardoor uw ketting zo ver uitrekt dat u hem niet meer kunt afstellen.
Tandwielen identificeren
Een van de meest voorkomende fietsonderdelen is het tandwiel, dat te herkennen is aan de breedte en het aantal tanden. Een enkel tandwiel heeft één tand langs de omtrek, terwijl een dubbel tandwiel twee rijen tanden heeft. Tandwielen worden ook wel enkel-, dubbel-, drievoudig- en viervoudig tandwiel genoemd.
Rollentandwielen zijn een ander type tandwiel. Ze lopen langs een ketting van rollen die met pinnen verbonden zijn. Het tandwiel past in de opening tussen de rollen in de ketting om kinetische energie over te brengen. Er zijn twee basistypen rollentandwielen: enkelvoudige en dubbele steek. Enkelvoudige tandwielen zijn klein en sluiten nauw aan op de apparatuur, terwijl dubbele tandwielen groter zijn en een grotere dikte vereisen om het gewicht te dragen.
Het controleren van een tandwiel is eenvoudig als je weet hoe je de tanden moet tellen. Met een simpele schuifmaat kun je gemakkelijk tandwielen met versleten tanden vinden. Met een schuifmaat kun je ook de diameter van het gat in het tandwiel meten, oftewel de binnendiameter.
Een andere manier om te controleren of een tandwiel versleten is, is door het tandwiel visueel te inspecteren. Versleten tandwielen kunnen ervoor zorgen dat de ketting gaat stuiteren, waardoor er meer druk op de lagers komt te staan en de slijtage versnelt. Het is ook belangrijk om de uitlijning van de tandwielen te controleren. Als ze niet gecentreerd zijn, betekent dit waarschijnlijk dat de ketting vervangen moet worden.
Vervang het tandwiel.
Als je je fiets goed wilt onderhouden, is het verstandig om je ketting en tandwielen regelmatig te vervangen. Doe je dit niet, dan kan het probleem alleen maar erger worden. Versleten kettingen kunnen ook lawaai maken, dus het is verstandig om ze regelmatig te controleren. Daarnaast is het belangrijk om ze regelmatig te smeren en aan te spannen, vooral wanneer ze hun maximale levensduur hebben bereikt.
Bepaal eerst de maat van de ketting. Deze staat meestal in de handleiding. Gangbare maten zijn 520, 525 en 530. Het eerste getal verwijst naar de steek van de ketting, oftewel de afstand tussen de klinknagels, terwijl het tweede getal de breedte van het tandwiel aangeeft. Een tandwiel met 20 tanden is bijvoorbeeld 6,35 cm breed.
Het vervangen van een tandwiel is een relatief eenvoudige klus. Zorg ervoor dat je de fiets schoonmaakt en de wiellagers vett voordat je aan de slag gaat. Verwijder vervolgens de oude ketting van het achterwiel. Sommige fietsen hebben klemmen of zijpanelen die verwijderd moeten worden. Een platte schroevendraaier werkt hier goed bij. Je kunt ook een gereedschap voor gebroken schakels gebruiken om deze te verwijderen.
Je kunt ook nieuwe tandwielen op je fiets monteren. Nadat je de oude hebt verwijderd, moet je de instructies van de fabrikant voor de juiste ketting- en tandwielmaat volgen. Je moet ook de tandwielmoer vastdraaien met het door de fabrikant voorgeschreven aanhaalmoment. Controleer daarna de kettingspanning om er zeker van te zijn dat deze niet te los of te strak staat.
Vervang versleten kettingen
Om schade aan de ketting te voorkomen, moet deze regelmatig worden vervangen. De ketting is gevoelig voor slijtage, maar met een paar simpele stappen kunt u de levensduur ervan verlengen. Een van die stappen is het optillen van het achterwiel, zodat u de nieuwe ketting door de achterderailleur kunt halen. Dit maakt de klus gemakkelijker, omdat uw fiets dan niet op de grond ligt. Als u geen fietsendrager hebt, kunt u betonblokken, hout of dozen gebruiken als ondersteuning.
Het meest voor de hand liggende teken is dat als je ketting onder belasting stuitert, je kettingbladen vervangen moeten worden. Met een kettingmeter kun je bepalen wanneer je een nieuwe ketting nodig hebt. Kettingmeters bestaan meestal uit twee zijden en worden gebruikt om de slijtage van de ketting onder een bepaalde belasting te meten. Je kunt de meter controleren door hem op de ketting te plaatsen en te kijken of hij in de ketting zakt.
Verwijder eerst de oude ketting. Sommige oudere kettingen hebben uniforme schakels die je kunt gebruiken als vervanging. Zorg ervoor dat je een ketting koopt die dezelfde lengte heeft als de oude. Let ook op het type aandrijving van je fiets. Als je fiets bijvoorbeeld een achterderailleur heeft, heb je een ketting nodig die bij die aandrijving past.
Controleer het tandwiel op roest.
Een van de beste manieren om te controleren of je fiets roestig is, is door te kijken naar oppervlakteroest. Dit is het eerste teken dat het metaal begint te oxideren. Het is een goed idee om oppervlakteroest te verwijderen met een staalborstel, maar draag daarbij wel een veiligheidsbril. Je kunt de tandwielen ook schoonmaken met WD-40 of kerosine.
Een andere indicator dat een tandwiel aan vervanging toe is, is overmatige slijtage. Dit kan worden veroorzaakt door vreemde voorwerpen die door de ketting worden meegevoerd. Het kan ook nodig zijn om de ketting en het aandrijftandwiel te centreren en geleiderollen te monteren. Andere tekenen van roestvorming op het tandwiel zijn overmatige trillingen als gevolg van onjuist bewerkte asgaten of een verbogen of geknikte ketting.
Controleer ook of er knikken in de ketting zitten. Zo ja, dan moet je de ketting mogelijk vervangen. Kijk ook of er roestplekken en overtollig vet zijn. Controleer ten slotte of de tandwielen goed zijn uitgelijnd.
Naast roest is een ander teken van roest dat de ketting van het tandwiel springt. Dit kan ervoor zorgen dat de ketting vastloopt en je fiets slipt. Deze situatie is gevaarlijk voor jou en andere weggebruikers.
Vervang versleten tandwielen
Je kunt de versnellingen van je fiets repareren door de tandwielen te vervangen. Controleer altijd de ketting op slijtage. Bij een versleten tandwiel moet je de tanden controleren; deze zijn meestal lang en haakvormig.
Als het tandwiel kromgetrokken, scheef of ongelijkmatig is, is het versleten en moet het worden vervangen. Als de tandwielen niet worden vervangen, slijt de ketting zeer snel. Kettingen moeten worden vervangen zodra ze tekenen van overmatige slijtage vertonen.
Om een versleten tandwiel te vervangen, moet u eerst het oude achtertandwiel verwijderen. Draai hiervoor de bouten los waarmee het tandwiel vastzit. Reinig ook het naafoppervlak met staalwol om corrosie en slijtage te verminderen.
Versleten tandwielen hebben versleten tanden die voorkomen dat de rollenketting slipt. Hierdoor kan de ketting over de tandwielen heen klimmen en veel lawaai maken. Naast lawaai kan de ketting ook vastlopen aan versleten tandwielen, waardoor zowel de tandwielen als de ketting beschadigd raken. Wacht niet tot de ketting oncontroleerbaar wordt om het probleem op te lossen.
Nadat het tandwiel is verwijderd, kunnen het achterste tandwiel en het aandrijftandwiel worden teruggeplaatst. Het is belangrijk om de uitlijning van de tandwielen te controleren, aangezien een onjuiste uitlijning voortijdige slijtage van de ketting kan veroorzaken. Een juiste uitlijning zorgt ervoor dat de belasting gelijkmatig over de gehele breedte van de ketting wordt verdeeld, waardoor de levensduur van de ketting wordt verlengd. U kunt de uitlijning van de tandwielen controleren met een liniaal of een laserrichtinstrument.


editor by czh2022-11-25